0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 13 февраля в Темном
|
|
|
|
|
|
|
Чт13 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | З2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЗЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЗЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | З2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | З2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | З2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт13 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | СЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | СЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -20° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | СЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -23° | СЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн13 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -20° | СЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ССЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -23° | ССЗ5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ССЗ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | СЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс13 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | З1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | СЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | С1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб13 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ССВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -15° | С1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | С2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -18° | С2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -20° | С2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт13 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | СЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | СЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | З2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | З2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср13 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЗЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | З2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | З2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт13 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -28° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -28° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -24° | СЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | СЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -25° | СЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн13 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -36° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -36° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -27° | СЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб13 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -30° | СЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | СЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -35° | ЗСЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | СЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | СЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | СЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | СЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -43° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт13 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт13 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -29° | СЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | СЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср13 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | С2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | С1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | С1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн13 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | З2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | З2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | З2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | З2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | ЗСЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | СЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | СЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | СЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс13 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -43° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | ССЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ССЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | С2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -44° | СЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -43° | СЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Темном за 13 февраля.